
Probiyotik Toz Pediococcus Pentosaceus
Marka :zhongke-jiayi
Ürünün menşei :qingzhou, şandong
Teslimat süresi :miktara göre, müzakere edilecek
arz kapasitesi :Ayda 10 Ton
Öne Çıkanlar:
-16s rRNA genetiği tanımlandı;
-API 50CHL Bakteri tanımlama
- ISO/GMP/Helal sertifikası.
Özel Formülasyonlar
-Tek veya çok tür karışımları
-Seçilmiş yardımcı maddeler ve diğer bileşenler
1. Ürün adı: Pediococcus Pentosaceus
2. Ürün depolama
serin ve kuru yer,
4°C'nin altında depolanır, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
3. Ürün özellikleri
Görünüm : Beyaz ila açık sarı toz, topaklanma yok
Ambalaj: Alüminyum folyo çanta ambalajı veya istekleriniz
ÖĞELER | ŞARTNAME |
Dış görünüş | Beyaz ila açık sarı toz |
Kurutma kaybı | ≤7.0% |
Toplam canlı bakteri sayısı | 1,0×10(10)~10(11)cfu/g veya belirtilmiş |
İncelik | 0.6mm elekten %100 geçer, |
>%90'ı 0,4 mm elekten geçer | |
Diğer bakteri yüzdesi | ≤0,2% |
koliform grubu | MPN/g≤3,0 |
Not | Suş:Pediococcus Pentosaceus |
Tamamlayıcı Malzemeler: Isomaltooligosaccharide veya Maltodextrin |
4.giriiş
Pediococcus pentosaceus kok şeklinde, gram pozitif, hareketsiz, spor oluşturmayan mikroplardır ve metabolizmasının son ürünü laktik asit olduğu için “laktik asit bakterileri” olarak kategorize edilirler. Pediococcus pentosaceus çoğunlukla yerel mikrobiyota veya başlatıcılar olarak fermantasyonlarla ilişkilendirilir ve sebzelerin, sosislerin, silaj aşılayıcıların doğal ve kontrollü fermantasyonlarında kullanılır.
Probiyotik listemiz | ||
Gerinim No. | Suş Adı | Şartname |
JYLP-002 | Lactobacillus bitkileri | 500 milyar CFU/g |
JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500 milyar CFU/g |
JYLP-326 | Lactobacillus bitkileri | 500 milyar CFU/g |
JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLA-191 | yoğurt mayası | 100BCFU/g |
L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
NO-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
STN26 | Streptokok termofilus | 100BCFU/g |
BB-20 | Bifidobakteri bifidum | 100BCFU/g |
JYBR-190 | Bifidobakteri lactis | 100BCFU/g |
JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
BCN019 | Weizmannia pıhtılaştırıcıları | 50BCFU/g |
JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
JYBR-390 | Bifidobakteri lactis | 100BCFU/g |
BBF-06 | Bifidobacterium adolesan | 100BCFU/g |
BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100 milyar CFU/g |
SİZE-71 | Laktobasil maya | 100BCFU/g |
BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100 milyar CFU/g |
JYPP-19 | Pediococcus pentozaseus | 100BCFU/g |
Kral 11 | Clostridium butyricum | 100 milyar CFU/g |
kral37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
kral78 | Bacillus subtilis | 100 milyar CFU/g |
kral82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |
Neden bizi seçmelisiniz?
-Probiyotik araştırma ve üretiminde 20 yıllık deneyim;
- Küresel ortaklarla çalışmak;
- Hızlı teknik destek ve satış sonrası servis;
- Fabrika ziyareti ve numuneler her zaman mevcuttur.