
Dondurularak Kurutulmuş Probiyotik Toz Bifidobacterium Lactis
Marka :zhongke-jiayi
Ürünün menşei :qingzhou, şandong
Teslimat süresi :miktara göre, müzakere edilecek
arz kapasitesi :Ayda 10 Ton
Öne Çıkanlar:
-16s rRNA genetiği tanımlandı;
-API 50CHL Bakteri tanımlama
- ISO/GMP/Helal sertifikası.
Özel Formülasyonlar
-Tek veya çok tür karışımları
-Seçilmiş yardımcı maddeler ve diğer bileşenler
Ürün adı: Bifidobacterium Lacits;
Laktik asit bakteri tozu,
Probiyotikler;
Tip:Probiyotik Görünüm: Beyaz veya hafif sarı toz
Canlı bakteriler:1*10^10 ~ 1* 10^11CFU/g
Raf ömrü:2 Yıl Örnek: Küçük miktar desteği
Adedi:1 Kg Uygulama: Gıda Katkı Maddesi
Seviye:Gıda Sınıfı Depolama: Serin ve Kuru Yer
ÖĞELER | ŞARTNAME |
Dış görünüş | süt beyazı veya sarımsı toz |
Kurutma kaybı | ≤7.0% |
Toplam canlı bakteri sayısı | 1,0×10(10)~10(11)cfu/g veya belirtilmiş |
İncelik | 0.6mm elekten %100 geçer, |
>%90'ı 0,4 mm elekten geçer | |
Diğer bakteri yüzdesi | ≤0,2% |
koliform grubu | MPN/g≤3,0 |
Not | Suş: Bifidobacterium Lactis |
Tamamlayıcı Malzemeler: Isomaltooligosaccharide veya Maltodextrin |
2. Ürün depolama
serin ve kuru yerde, 4°C'nin altında depolanır raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır
3. Ürün özellikleri
Görünüm : Beyaz ila açık sarı toz, topaklanma yok
Ambalaj: Karton veya tamburda veya istendiği gibi alüminyum folyo çanta ambalajı
4. Patentli Probiyotikler Suşu-Bifidobacterium Lactis
Kabızlık üzerinde terapötik etkisi olan bir Bifidobacterium lactis JYBR-390 türü ve uygulamaları ve ürünleri.
Bifidobacterium Lactis, sindirim semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Probiyotikler ishali önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Bifidobacterium lactis söz konusu olduğunda, bu etki, diğer faydalı bakteri türleri ile birleştirildiğinde en fazla olur. Bifidobacterium Lactis, asidin sindirilmesine ve safra tuzlarının etkisine direnirken, zararlı toksinlerden korunmasını sağlamak için kolona daha büyük dozlarda gitmesine izin verir.
Probiyotik listemiz | ||
Gerinim No. | Suş Adı | Şartname |
JYLP-002 | Lactobacillus bitkileri | 500 milyar CFU/g |
JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500 milyar CFU/g |
JYLP-326 | Lactobacillus bitkileri | 500 milyar CFU/g |
JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLA-191 | yoğurt mayası | 100BCFU/g |
L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
NO-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
STN26 | Streptokok termofilus | 100BCFU/g |
BB-20 | Bifidobakteri bifidum | 100BCFU/g |
JYBR-190 | Bifidobakteri lactis | 100BCFU/g |
JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
BCN019 | Weizmannia pıhtılaştırıcıları | 50BCFU/g |
JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
JYBR-390 | Bifidobakteri lactis | 100BCFU/g |
BBF-06 | Bifidobacterium adolesan | 100BCFU/g |
BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100 milyar CFU/g |
SİZE-71 | Laktobasil maya | 100BCFU/g |
BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100 milyar CFU/g |
JYPP-19 | Pediococcus pentozaseus | 100BCFU/g |
Kral 11 | Clostridium butyricum | 100 milyar CFU/g |
kral37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
kral78 | Bacillus subtilis | 100 milyar CFU/g |
kral82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |
Neden bizi seçmelisiniz?
* ISO, Helal Sertifikası
*Yüksek Standartlı Atölye Ve Ziyaretçiler Her Zaman Hoş Geldiniz
*Profesyonel takım
*OEM Hizmeti Sağlamak
*İşlem Garantisi Ve Uygun Ödeme Koşulları Mevcuttur
*Profesyonel Paketleme ve Özel Paketleme Hizmeti
*Görsel Teslimat Sürecinin Sağlanması