- Ev
- >
- haber
- >
- Şirket Haberleri
- >
- ZKJY-Yeni patent--Lactobacillus plantarum JYLP-171
ZKJY-Yeni patent--Lactobacillus plantarum JYLP-171
Zhongke-Jayi yeni patent aldı - Lactobacillus plantarum JYLP-171. Radyasyon hasarını azaltmak.
Aşağıda güncellenmiş probiyotik listesi yer almaktadır.
![]() | ||||
HAYIR. | Tür Türleri-Latince (eski) | Gerilme No. | Türler-Latince(Yeni) | Şartname (Güç) |
1 | Bifidobacterium breve | JYBF-117 | Bifidobacterium breve | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
2 | Lactobacillus paracasei | JLPF-131 | Laktikaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
3 | Lactobacillus paracasei | JLPF-176 | Laktikaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
4 | Lactobacillus casei | L. Casei21 | Laktikaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
5 | Lactobacillus casei | LC-12 | Laktikaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
6 | Lactobacillus casei | JYLC-374 | Laktikaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
7 | Lactobacillus reuteri | JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
8 | Bifidobacterium lactis | JYBR-390 | Bifidobacterium Animalis subsp. süt | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
9 | Bifidobacterium lactis | JYBR-190 | Bifidobacterium Animalis subsp. süt | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
10 | Pediococcus acidilactici | JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
11 | Lactococcus lactis subsp. süt | JYLL-60 | Lactococcus lactis subsp. süt | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
12 | Streptococcus termofilus | STN26 | Streptococcus salivarius subsp. termofilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
13 | yoğurt mayası | JYLA-126 | yoğurt mayası | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
14 | yoğurt mayası | JYLA-191 | yoğurt mayası | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
15 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-005 | Laktikaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
16 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-127 | Laktikaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
17 | Pediococcus pentosaceus | JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
18 | Bifidobacterium longum | JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
19 | Bifidobacterium longum | NO-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
20 | Lactobacillus bitkileri | JYLP-326 | Lactiplantibacillus bitkileri | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
21 | Lactobacillus bitkileri | JYLP-002 | Lactiplantibacillus bitkileri | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
22 | Lactobacillus bitkileri | JYLP-171 | Lactiplantibacillus bitkileri | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
23 | Lactobacillus bitkileri | JYLP-376 | Lactiplantibacillus bitkileri | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
24 | Lactobacillus salivarius | JYLS-372 | Ligilactobacillus salivarius | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
25 | Bifidobacterium bifidum | BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
26 | Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus | LB-Z16 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
27 | Lactobacillus mayası | SİZ-71 | Limosilactobacillus mayası | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
28 | Bacillus pıhtılaşması | BCN019 | Weizmannia pıhtıları | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
29 | Lactobacillus johnsonii | JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
30 | Lactobacillus gasseri | JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
31 | Lactobacillus helveticus | LH-90 | Lactobacillus helveticus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
32 | Bifidobacterium adolesalis | JYBA-19 | Bifidobacterium adolesalis | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
33 | Bifidobacterium infantis | BBI-61 | Bifidobacterium longum subsp. | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
34 | Bifidobacterium bifidum | JYBB-163 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
35 | Streptokok termofilus | SADECE-26 | Streptococcus salivarius subsp. termofilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
36 | yoğurt mayası | JYLA-16 | yoğurt mayası | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
37 | Lactobacillus reuteri | JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)