Sergi | Zhongke-Jayi sizi 2024 Şanghay FIA'sına katılmaya davet ediyor
2024 Sağlıklı Doğal Malzemeler ve Gıda Bileşenleri Çin Fuarı (Hi&Fi Asia China), diğerleriyle birlikte
sergiler, hammaddelerin üç yenilikçi uygulama yoluna odaklanacak. 100.000'den fazla profesyonel alıcı,
yiyecek-içecek, beslenme ve sağlık ürünleri gibi ilgili sektörlerden üreticiler ve distribütörler,
yakında ziyaret edin ve tartışın. Değişime 100'den fazla ülke ve bölgeden denizaşırı alıcılar katılacak ve
2000'den fazla katılımcı firma burada becerilerini sergileyecek.
Zhongke-Jayi probiyotikleri Stand No.:3C01
Zhongke-Jayi probiyotikleri yeni teknolojisiyle fuara katılacak"Zırh probiyotikleri". Bu,
Probiyotiklerin bağırsakta kolonizasyon oranı.
Zhongke-Jayi probiyotik kataloğu
HAYIR. | Suşlar | Güncellenmiş Tür Adı | Şartname (güç) | Tip |
1 | Lactobacillus plantarum JYLP-002 | Lactiplantibacillus bitkileri | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
2 | Lactobacillus rhamnosus JYLR-005 | Laktikaseibacillus rhamnosus | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
3 | Lactobacillus plantarum JYLP-326 | Lactiplantibacillus bitkileri | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
4 | Lactobacillus paracasei JLPF-176 | Laktikaseibacillus paracasei | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
5 | Lactobacillus casei LC-12 | Laktikaseibacillus casei | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
6 | Lactobacillus acidophilus JYLA-191 | yoğurt mayası | 10 Milyar-200 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
7 | Lactobacillus casei L.Casei21 | Laktikaseibacillus casei | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
8 | Bifidobacterium longum JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp. uzun | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
9 | Bifidobacterium longum BLG-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
10 | Streptococcus thermophilus STN26 | Streptococcus salivarius subsp. termofilus | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
11 | Bifidobacterium bifidum BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 10 Milyar-200 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
12 | Bifidobacterium lactis JYBR-190 | Bifidobacterium Animalis subsp. süt | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
13 | Lactobacillus casei JYLC-374 | Laktikaseibacillus casei | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
14 | Lactobacillus reuteri JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
15 | Bacillus pıhtılaşması BCN019 | Weizmannia pıhtıları | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
16 | Lactobacillus salivarius JYLS-372 | Ligilactobacillus salivarius | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
17 | Bifidobacterium lactis JYBR-390 | Bifidobacterium Animalis subsp. süt | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
18 | Lactococcus lactis JYLL-60 | Lactococcus lactis subsp. süt | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
19 | Bifidobacterium breve JYBF-117 | Bifidobacterium breve | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
20 | Pediococcus pentosaceus JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
21 | Bifidobacterium bifidum JYBB-163 | Bifidobacterium bifidum | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
22 | Streptococcus thermophilus JYST-26 | Streptococcus salivarius subsp. termofilus | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
23 | Lactobacillus reuteri JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
24 | Lactobacillus acidophilus JYLA-16 | yoğurt mayası | 10 Milyar-200 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
25 | Pediococcus acidilactici JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 10 Milyar-100 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
26 | Karışım(Lactobacillus reuteri JYLB-291,Lactobacillus casei L.casei21,Lactobacillus acidophilus JYLA-191) | Karışım(Limosilactobacillus reuteri, Lacticaseibacillus casei L.Casei21, Lactobacillus acidophilus) | 10 Milyar-200 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
27 | Lactobacillus plantarum JYLP-171 | Lactiplantibacillus bitkileri | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
28 | Lactobacillus rhamnosus JYLR-127 | Laktikaseibacillus rhamnosus | 10 Milyar-500 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
29 | Lactobacillus bitkileri(Postbiyotikler) | Lactiplantibacillus bitkileri(Postbiyotikler) | 10Milyar-500Milyar /g | Gıda sınıfı |
30 | Karışım(Bifidobacterium bifidum JYBB-163,Bifidobacterium lactis JYBR-390,Lactococcus lactis JYLL-60) | Karışım(Bifidobacterium bifidum JYBB-163,Bifidobacterium lactis JYBR-390,Lactococcus lactis JYLL-60) | 10 Milyar-200 Milyar cfu/g | Gıda sınıfı |
31 | Lactobacillus mayası(Postbiyotikler) | Limosilactobacillus mayası(Postbiyotikler) | 10Milyar-100Milyar /g | Gıda sınıfı |
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)